Índice de pago

A continuación aparecen los índices de pago (porcentaje de ganancias en relación a las cantidades apostadas) de este casino y de los casinos afiliados en los que se emplea el software Grand Virtual, correspondiente al periodo que va desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2012.

2012

2012 1º Trimestre2012 2º Trimestre2012 3º Trimestre2012 4º Trimestre
Baccarat 99,11%
Blackjack 97,40%
Ruleta Francesa 98,69%
Vídeo Poker Jotas o Mejor 97,96%
Máquinas tragaperras 94,92%
Resto de juegos 97,82%

2011

2011 1º Trimestre2011 2º Trimestre2011 3º Trimestre2011 4º Trimestre
Baccarat 98,73% 99,68% 98,51% 99,13%
Blackjack 97,13% 97,22% 97,96% 98,13%
Ruleta Francesa 98,08% 97,25% 97,70% 99,16%
Vídeo Poker Jotas o Mejor 97,77% 98,63% 98,01% 98,57%
Máquinas tragaperras 95,00% 95,52% 95,58% 95,64%
Resto de juegos 97,61% 97,31% 97,68% 97,79%

2010

2010 1º Trimestre2010 2º Trimestre2010 3º Trimestre2010 4º Trimestre
Baccarat 98,70% 98,53% 99,51% 98,83%
Blackjack 98,19% 99,72% 98,35% 98,10%
Ruleta Francesa 98,19% 98,30% 97,81% 97,97%
Vídeo Poker Jotas o Mejor 98,93% 98,39% 98,79% 98,96%
Máquinas tragaperras 95,47% 95,19% 94,76% 95,87%
Resto de juegos 96,57% 96,68% 97,57% 97,63%

2009

2009 1º Trimestre2009 2º Trimestre2009 3º Trimestre2009 4º Trimestre
Baccarat 98,53% 98,73% 98,93% 98,51%
Blackjack 98,10% 97,97% 96,33% 97,46%
Ruleta Francesa 98,32% 98,20% 97,53% 97,65%
Video Poker Jotas o Mejor 98,43% 98,02% 98,05% 98,12%
Máquinas tragaperras 95,39% 95,41% 95,07% 95,21%
Resto de juegos 96,71% 96,82% 96,61% 96,57%

2008

2008 1º Trimestre2008 2º Trimestre2008 3º Trimestre2008 4º Trimestre
Baccarat 100,34% 99,04% 99,09% 99,06%
Blackjack 98,47% 97,41% 97,19% 97,88%
Ruleta Francesa 98,24% 98,33% 98,39% 98,41%
Video Poker Jotas o Mejor 98,21% 98,56% 98,66% 98,36%
Máquinas tragaperras 95,35% 95,24% 95,60% 95,11%
Resto de juegos 96,86% 96,67% 96,72% 96,55%

2007

2007 1º Trimestre2007 2º Trimestre2007 3º Trimestre2007 4º Trimestre
Baccarat 98,99% 99,03% 98,76% 100,79%
Blackjack 98,22% 97,68% 97,55% 98,51%
Ruleta Francesa 98,20% 98,76% 98,04% 99,31%
Video Poker Jotas o Mejor 98,07% 97,95% 97,56% 98,30%
Máquinas tragaperras 95,65% 95,21% 95,25% 95,61%
Resto de juegos 96,83% 96,80% 96,67% 97,36%

2006

2006 1º Trimestre2006 2º Trimestre2006 3º Trimestre2006 4º Trimestre
Baccarat 98,46% 97,97% 99,07% 99,12%
Blackjack 98,11% 97,80% 98,41% 98,21%
Ruleta Francesa 98,01% 97,58%
Video Poker Jotas o Mejor 97,36% 99,06% 98,57% 98,13%
Máquinas tragaperras 95,53% 95,18% 95,68% 95,31%
Resto de juegos 96,64% 96,49% 96,86% 96,59%

2005

2005 1º Trimestre2005 2º Trimestre2005 3º Trimestre2005 4º Trimestre
Baccarat 98,10% 98,77% 98,99% 98,85%
Blackjack 97,77% 97,71% 98,20% 98,44%
Video Poker Jotas o Mejor 98,46% 98,18% 97,64% 97,89%
Máquinas tragaperras 95,74% 95,09% 94,90% 95,54%
Resto de juegos 97,08% 96,64% 96,74% 96,85%

2004

2004 1º Trimestre2004 2º Trimestre2004 3º Trimestre2004 4º Trimestre
Baccarat 99,02% 98,85% 98,25% 98,85%
Blackjack 97,41% 97,32% 97,47% 97,52%
Video Poker Jotas o Mejor 97,29% 97,93% 97,17% 97,82%
Máquinas tragaperras 95,32% 95,23% 95,25% 95,41%
Resto de juegos 96,62% 96,68% 96,54% 96,82%

Estos porcentajes de pago están basados en juego real, tal y como han registrado nuestras bases de datos y nuestro software certificado durante dicho periodo. No reflejan en ningún momento los pagos futuros de ningún jugador específico en ningún juego concreto. Los índices de pago de cada jugador dependen de su habilidad, su suerte y la probabilidad. Además, el porcentaje de pagos de todos los juegos es un reflejo de una combinación de juegos jugados en un periodo específico y no refleja la probabilidad individual de cada jugador para ganar en un juego determinado.

before-$100
Bono de bienvenida
Download-Now-Red