ペイアウト率

こちらが当カジノと、グランドバーチャル社のソフトウェアを使用する関連カジノの、2012年1月1日から2012年3月31日までにかけての、ペイアウト率(ベット額に対する賞金の割合)になります。

2012

2012 第1四半期 2012 第2四半期 2012 第3四半期 2012 第4四半期
バカラ 99.11%
ブラックジャック 97.40%
フレンチルーレット 98.69%
ジャックスオアベタービデオポーカー 97.96%
スロットマシン 94.92%
その他全てのゲーム 97.82%

2011

2011 第1四半期 2011 第2四半期 2011 第3四半期 2011 第4四半期
バカラ 98.73% 99.68% 98.51% 99.13%
ブラックジャック 97.13% 97.22% 97.96% 98.13%
フレンチルーレット 98.08% 97.25% 97.70% 99.16%
ジャックスオアベタービデオポーカー 97.77% 98.63% 98.01% 98.57%
スロットマシン 95.00% 95.52% 95.58% 95.64%
その他全てのゲーム 97.61% 97.31% 97.68% 97.79%

2010

2010 第1四半期 2010 第2四半期 2010 第3四半期 2010 第4四半期
バカラ 98.70% 98.53% 99.51% 98.83%
ブラックジャック 98.19% 99.72% 98.35% 98.10%
フレンチルーレット 98.19% 98.30% 97.81% 97.97%
ジャックスオアベタービデオポーカー 98.93% 98.39% 98.79% 98.96%
スロットマシン 95.47% 95.19% 94.76% 95.87%
その他全てのゲーム 96.57% 96.68% 97.57% 97.63%

2009

2009 第1四半期 2009 第2四半期 2009 第3四半期 2009 第4四半期
バカラ 98.53% 98.73% 98.93% 98.51%
ブラックジャック 98.10% 97.97% 96.33% 97.46%
フレンチルーレット 98.32% 98.20% 97.53% 97.65%
ジャックスオアベタービデオポーカー 98.43% 98.02% 98.05% 98.12%
スロットマシン 95.39% 95.41% 95.07% 95.21%
その他全てのゲーム 96.71% 96.82% 96.61% 96.57%

2008

2008 第1四半期 2008 第2四半期 2008 第3四半期 2008 第4四半期
バカラ 100.34% 99.04% 99.09% 99.06%
ブラックジャック 98.47% 97.41% 97.19% 97.88%
フレンチルーレット 98.24% 98.33% 98.39% 98.41%
ジャックスオアベタービデオポーカー 98.21% 98.56% 98.66% 98.36%
スロットマシン 95.35% 95.24% 95.60% 95.11%
その他全てのゲーム 96.86% 96.67% 96.72% 96.55%

2007

2007 第1四半期 2007 第2四半期 2007 第3四半期 2007 第4四半期
バカラ 98.99% 99.03% 98.76% 100.79%
ブラックジャック 98.22% 97.68% 97.55% 98.51%
フレンチルーレット 98.20% 98.76% 98.04% 99.31%
ジャックスオアベタービデオポーカー 98.07% 97.95% 97.56% 98.30%
スロットマシン 95.65% 95.21% 95.25% 95.61%
その他全てのゲーム 96.83% 96.80% 96.67% 97.36%

2006

2006 第1四半期 2006 第2四半期 2006 第3四半期 2006 第4四半期
バカラ 98.46% 97.97% 99.07% 99.12%
ブラックジャック 98.11% 97.80% 98.41% 98.21%
フレンチルーレット 98.01% 97.58%
ジャックスオアベタービデオポーカー 97.36% 99.06% 98.57% 98.13%
スロットマシン 95.53% 95.18% 95.68% 95.31%
その他全てのゲーム 96.64% 96.49% 96.86% 96.59%

2005

2005 第1四半期 2005 第2四半期 2005 第3四半期 2005 第4四半期
バカラ 98.10% 98.77% 98.99% 98.85%
ブラックジャック 97.77% 97.71% 98.20% 98.44%
ジャックスオアベタービデオポーカー 98.46% 98.18% 97.64% 97.89%
スロットマシン 95.74% 95.09% 94.90% 95.54%
その他全てのゲーム 97.08% 96.64% 96.74% 96.85%

2004

2004 第1四半期 2004 第2四半期 2004 第3四半期 2004 第4四半期
バカラ 99.02% 98.85% 98.25% 98.85%
ブラックジャック 97.41% 97.32% 97.47% 97.52%
ジャックスオアベタービデオポーカー 97.29% 97.93% 97.17% 97.82%
スロットマシン 95.32% 95.23% 95.25% 95.41%
その他全てのゲーム 96.62% 96.68% 96.54% 96.82%

これらのペイアウト率は、記載された期間に、認証済みのソフトウェアのデータログに実際に記録されたゲームプレイが元になっております。これにより、特定のゲームで特定のプレイヤーの今後のペイアウトが決定される事はございません。個人のペイアウトは、スキルと運と確率によって決定されます。更に、全てのゲームのペイアウト率は、ある一定の期間にプレイされたゲームが混合されたものであり、1プレイヤーの1つの特定されたゲームにおいての勝率には反映しません。

before-$200
ウェルカムボーナス
Download-Now-Red