Uitbetalingsratio's

Hieronder tref je de uitbetalingsratio’s aan (winst ten opzichte van inzet) van dit casino en geaffilieerde casino's die mogelijk gemaakt zijn door Grand Virtual gaming software in de periode van 1 juli 2011 en september 2011.

2011

2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4
Baccarat 98.73% 99.68% 98.51%
Blackjack 97.13% 97.22% 97.96%
Franse Roulette 98.08% 97.25% 97.70%
Jacks or Better Video Poker 97.77% 98.63% 98.01%
Slotmachines 95.00% 95.52% 95.58%
Alle games 97.61% 97.31% 97.68%

2010

2010 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4
Baccarat 98.70% 98.53% 99.51% 98.83%
Blackjack 98.19% 99.72% 98.35% 98.10%
Franse Roulette 98.19% 98.30% 97.81% 97.97%
Jacks or Better Video Poker 98.93% 98.39% 98.79% 98.96%
Slotmachines 95.47% 95.19% 94.76% 95.87%
Alle games 96.57% 96.68% 97.57% 97.63%

2009

2009 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4
Baccarat 98.53% 98.73% 98.93% 98.51%
Blackjack 98.10% 97.97% 96.33% 97.46%
Franse Roulette 98.32% 98.20% 97.53% 97.65%
Jacks or Better Video Poker 98.43% 98.02% 98.05% 98.12%
Slotmachines 95.39% 95.41% 95.07% 95.21%
Alle games 96.71% 96.82% 96.61% 96.57%

2008

2008 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4
Baccarat 100.34% 99.04% 99.09% 99.06%
Blackjack 98.47% 97.41% 97.19% 97.88%
Franse Roulette 98.24% 98.33% 98.39% 98.41%
Jacks or Better Video Poker 98.21% 98.56% 98.66% 98.36%
Slotmachines 95.35% 95.24% 95.60% 95.11%
Alle games 96.86% 96.67% 96.72% 96.55%

2007

2007 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4
Baccarat 98.99% 99.03% 98.76% 100.79%
Blackjack 98.22% 97.68% 97.55% 98.51%
Franse Roulette 98.20% 98.76% 98.04% 99.31%
Jacks or Better Video Poker 98.07% 97.95% 97.56% 98.30%
Slotmachines 95.65% 95.21% 95.25% 95.61%
Alle games 96.83% 96.80% 96.67% 97.36%

2006

2006 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4
Baccarat 98.46% 97.97% 99.07% 99.12%
Blackjack 98.11% 97.80% 98.41% 98.21%
Franse Roulette 98.01% 97.58%
Jacks or Better Video Poker 97.36% 99.06% 98.57% 98.13%
Slotmachines 95.53% 95.18% 95.68% 95.31%
Alle games 96.64% 96.49% 96.86% 96.59%

2005

2005 Q1 2005 Q2 2005 Q3 2005 Q4
Baccarat 98.10% 98.77% 98.99% 98.85%
Blackjack 97.77% 97.71% 98.20% 98.44%
Jacks or Better Video Poker 98.46% 98.18% 97.64% 97.89%
Slotmachines 95.74% 95.09% 94.90% 95.54%
Alle games 97.08% 96.64% 96.74% 96.85%

2004

2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4
Baccarat 99.02% 98.85% 98.25% 98.85%
Blackjack 97.41% 97.32% 97.47% 97.52%
Jacks or Better Video Poker 97.29% 97.93% 97.17% 97.82%
Slotmachines 95.32% 95.23% 95.25% 95.41%
Alle games 96.62% 96.68% 96.54% 96.82%

Deze uitbetalingspercentages zijn gebaseerd op de gespeelde games. De datalogs worden gegenereerd via deze gecertificeerde software voor de aangegeven periode. Zij bieden geen maatstaf voor toekomstige uitbetalingen voor een specifieke game of speler. Uitbetalingen aan een individuele speler wordt bepaald door vaardigheden, geluk en kans. In toevoeging hierop, het uitbetalingspercentage voor Alle Games is een weergave van alle gespeelde games in een specifieke periode, en geeft dus niet de kans weer van een individuele speler in een specifiek spel.

 

before-$200
Welkomstbonus
Download-Now-Red

 

leap year promo banner